Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
86-595-26551593
Marca: Dika
Industria Aplicable: Tiendas de materiales de construcción, Planta manufacturera, Trabajos de construcción
Servicio Fuera De Garantía: Soporte técnico de video, Piezas de repuesto, Servicio de reparación y mantenimiento de campo
Dónde Proporcionar Servicios Locales (en Qué Países Hay Puntos De Servicio En El Extranjero): Egipto, Canadá, Estados Unidos, Arabia Saudita, Kenia, Bangladesh
Ubicación De La Sala De Exposición (en Qué Países Hay Salas De Muestra En El Extranjero): ninguno
Estado: Nuevo
Lugar De Origen: porcelana
Poder De Agitación: otro
Período De Garantía: 1 año
Único Punto De Venta: Alta eficiencia operativa
Productividad: otro
Informe De Prueba Mecánica: Previsto
Inspección De Fábrica De Video: Previsto
Tipo De Marketing: Producto ordinario
Período De Garantía Del Componente Principal: 1 año
Componentes Principales: Motor, Caja de cambios
Proceso de dar un título: Ce
Condition: New
Warranty: 1 Year
Water Supply Mode: Auto
After-sales Service Provided: Video technical support, Field installation, commissioning and training, Field maintenance and repair service, Engineers available to service machinery overseas
Place Of Origin: Fujian, China
Brand Name: Dika Machinery
Discharge Way: Engine
Weight: 4500
Battery (Voltage/Capacity): 12/90
Outline Dimension: 1220×125×50
Paquete: Embalaje de trabajo marino estándar
productividad: 800 sets per year
transporte: Ocean
Lugar de origen: Fujian, China
Apoyo sobre: 1000 Sets per year
Certificados : CE
HS-Code: 8474809090
Hafen: XIAMEN PORT, CHINA
Tipo de Pago: L/C,T/T
Incoterm: FOB,CFR,CIF
Carretilla elevadora DK30T
Descripción del producto
Las carretillas elevadoras de la serie DK están diseñadas desde la capacidad de 2.5 toneladas hasta 10 toneladas. Y se puede levantar de tres metros de altura. Su motor se puede usar de acuerdo con las solicitudes de los cutomers, como Isuzu, Xincai, etc. países, que se utilizan ampliamente en proyectos de construcción, fábrica de máquinas de bloques, casa de artículos, etc.
Specifications | Power Unit | Diesel | ||||||||||||||||
Operator Type | Driver/Seat | |||||||||||||||||
Transimission Bo× Type | Automatic Transimission | |||||||||||||||||
Rated Capacity | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | ||||||||||||
Load Center | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||||||||
Ma×.Lifting Height | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||
Tire Type | Pneumatic Tire | |||||||||||||||||
Tire Number | Front | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
Rear | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
Tire Size | Front | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-14PR | 28×9-15-14PR | 250-15-16PR | ||||||||||||
Rear | 6.0-9-10PR | 6.0-9-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | |||||||||||||
Performance | Lifting Speed | Loaded | mm/s | 560 | 550 | 480 | 460 | 430 | ||||||||||
Unloaded | 580 | 580 | 500 | 500 | 480 | |||||||||||||
Lowering Speed | Loaded | mm/s | 480 | 480 | 420 | 420 | 400 | |||||||||||
Unloaded | 450 | 450 | 400 | 400 | 380 | |||||||||||||
Travelling Speed | Loaded | km/h | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
Unloaded | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||
Ma×.Gradeability (Loaded) | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||||||
Ma×.Drawbar Pull (Loaded) | kn | 14 | 14 | 17 | 17 | 18 | ||||||||||||
Mast Tilting Angle (Fwd/Bwd) | deg | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||||||||||
Free Lifting Height | mm | 140 | 140 | 150 | 150 | 150 | ||||||||||||
Turning Radius | mm | 2150 | 2210 | 2395 | 2415 | 2560 | ||||||||||||
Dimensions | Overall Length (with fork) | mm | 3640 | 3660 | 3800 | 3840 | 3930 | |||||||||||
Overall Width | mm | 1150 | 1150 | 1240 | 1240 | 1300 | ||||||||||||
Overhead Guard Height | mm | 2125 | 2125 | 2145 | 2145 | 2155 | ||||||||||||
Fork Size (L×W×T) | mm | 1220×122×40 | 1220×122×40 | 1220×125×45 | 1220×125×50 | 1220×150×50 | ||||||||||||
Mast Height (Fork lowered) | mm | 2090 | 2090 | 2140 | 2140 | 2140 | ||||||||||||
Battery (Voltage/Capacity) | V/Ah | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | 12/90 | ||||||||||||
Truck Weight | kg | 3440 | 3765 | 4250 | 4500 | 4900 | ||||||||||||
Fuel Tank Capacity | L | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||||||||||||
Engine | Brand | ×INCHAI | MITSUBISHI | ISUZU | ×INCHAI | MITSUBISHI | ISUZU | ×INCHAI | MITSUBISHI | ISUZU | ×INCHAI | ISUZU | MITSUBISHI | ×INCHAI | ISUZU | MITSUBISHI | ||
Model | C490 | S4S | C240 | C490 | S4S | C240 | C490 | S4S | C240 | C490 | 4JG2 | S4S | A498 | 4JG2 | S4S | |||
Rated Power | kw/rpm | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 40/2650 | 35.3/2250 | 35.4/2500 | 40/2650 | 44.8/2450 | 35.3/2250 | 42/2300 | 44.8/2450 | 35.3/2250 | ||
Rated torque | n-m/rpm | 160/1600-2000 | 177/1700 | 137.7/1800 | 160/1600-2000 | 177/1700 | 137.7/1800 | 160/1600-2000 | 177/1700 | 137.7/1800 | 160/1600-2000 | 186/1800 | 177/1700 | 206/1650 | 186/1800 | 177/1700 | ||
Number Of Cylinder | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Displacement | 2.67 | 3.331 | 2.37 | 2.67 | 3.331 | 2.37 | 2.67 | 3.331 | 2.37 | 2.67 | 3.06 | 3.331 | 3 | 3.06 | 3.331 |
Dika Machinery es un fabricante profesional de diseño e investigación, fabricación, ventas y servicio en mezclador de concreto planetario, mezcladora de concreto de doble eje, planta de lotes de concreto, máquina de fabricación de bloques, máquina de fabricación de arcilla y equipo auxiliar (elevador elevador, cargador de ruedas y paletas PVC) . Poseemos muchas patentes nacionales y marcas registradas.
Desde la fundación, defendemos el principio de 'Orientada a las personas', 'Enterprise de Ciencia y Tecnología' y consideramos 'honestidad', 'búsqueda de excelencia' como filosofía de nuestra empresa. Persistemos en la idea de 'seguir el ritmo de los tiempos', 'pionero e innovación', y nuestra idea de gestión es simple, eficiencia y ejecución.
Cooperó con las empresas de fama mundial Teka e Institutos de Investigación, combinando la tecnología Avanzada de Europa con la experiencia práctica de años, hemos desarrollado con éxito series de equipos de mezcla con tecnología avanzada y un rendimiento confiable.
RFQ
1. ¿Cuánto tiempo es tu tiempo de entrega?
30 días después de recibir el depósito. El tiempo de entrega depende del modelo de máquina y el requisito del cliente.
2. ¿Cómo es la garantía?
Nuestro tiempo de garantía es de 12 meses a partir de la fecha de la máquina que llega a su puerto de destino.
3. ¿Podrías hacer OEM?
Sí, OEM es aceptable. Podríamos hacer la máquina única según su configuración y requisitos específicos.
4. ¿Por qué eliges a Dika?
Más de 1000 clientes de 50 países y regiones están utilizando nuestra maquinaria Dika, que suministra alta calidad, buen servicio y precio de motivo.
* Somos una empresa de fábrica , no a la empresa.
Lo que significa que podemos controlar la producción mejor y comunicarnos con nuestros clientes a tiempo.
*Siempre seguimos creciendo y tenemos la tecnología superior en nuestro campo.
Dika es la primera compañía en adoptar técnicas contracorrientes.
*Tenemos un gran equipo excelente para atenderlo .
El equipo de diseño superior, el equipo de ventas, el equipo de producción, el equipo de envío y el equipo de posventa.
*Puede proporcionar un diseño especial para diferentes requisitos.
Por ejemplo, algunos clientes no tienen suficiente espacio para todas las máquinas, podemos hacer un diseño especial y suministrar una mejor solución.
*Confirmamos el dibujo con nuestros clientes antes de producir.
Que se aseguran de que todos los detalles sean correctos.
PRODUCTOS POR GRUPO : Máquina elevadora
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.